事前準備
- メディアプラニングシートのダウンロード
メディアプランニングシート
メディアプラニングシートの使用手順
使用する指標の定義

メディアプラニングを行う上で用意している指標は「Impression」「Click/Session」「CTA」「CV」の4種類になります。この4種類の中から「Impression」と「Click/Session」はその名前の通りなので指標の定義は必要ありません。ただ「CTA」と「CV」はブランドやコンテンツの内容によって変化が伴う領域になり、指標の定義が必要になります。
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| Impression | 配信メディアの表示数 |
| Click / Session | 配信メディアに表示された訴求のクリック or その訴求をクリックして自社コンテンツに入ってきた数 |
| CTA | 自社のCVに近づくための重要なボタンのクリック数 |
| CV | ビジネス上の目標を達成している状態 |
CTAは「Call To Action」の略になり、行動喚起と訳されます。つまりCVにつながる中間CVと見なすことができます。例えばCVが商品購入で商品をLPで紹介している場合、その商品の紹介を行うLPのボタンクリックを「CTA」と設定することができます。
また、CVはコンバージョンの略となりそのビジネスのゴールになります。商品販売を行っているビジネスであれば商品購入、顧客への営業を行い契約を結ぶことをゴールとしたビジネスの場合、サイト上では顧客リストを取得することを目的に資料請求の問い合わせになることでしょう。
CTAとCVの定義ができたら「使用方法」タブの9、10行目に定義を記載するエリアがありますので、そこに決めた定義を記載します。

配信可能なメディアの整理
指標の定義が出来たら、メディアプランニングを行う上で配信可能なメディアの整理を行います。この後のメディアプラニングを行う際にはここに記載のメディアから選定を行うことになるため配信可能なメディアを漏れなく記載することが重要になります。メディアの種類は沢山ありますが、参考になる一覧はこちらです。
配信可能なメディアは「メディア一覧」タブに情報を記載して整理して行きます。

| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 分類 | 「オウンド/ペイド/アーンド」の中から選択を行います |
| メディア分類 | メディアの分類を記載します。各メディア媒体の上位概念の定義を記載します |
| メディア | メディア媒体、メディアサービス名の名称を記載します |
| メディア枠 | そのメディアでも入稿できる枠が複数ある場合があります。メディアの中に入稿できる枠が複数ある場合は、分割して記載します |
| 配信可能セグメント | そのメディアで配信可能なセグメントが分かっている場合は記載します |
| 説明 | そのメディア・メディア枠に対して特徴があれば説明の項目に内容を記載します |
| Avg 変動費 | そのメディアに入稿するのに掛かる費用です。過去実績から平均値を記載します |
| Avg Impression | そのメディアに入稿することで入稿物が表示される回数です。過去実績から平均値を記載します |
| Avg Click / Session | そのメディアに入稿することで入稿物がクリックもしくはその入稿物から自社コンテンツへ流入してくる数です。過去実績から平均値を記載します |
| Avg CTA | そのメディアに入稿してCVにつながるCTAが行われる数です。過去実績から平均値を記載します |
| Avg CV | そのメディアに入稿して獲得できるCV数です。過去実績から平均値を記載します |
配信可能メディアの実績数値は過去実績があれば、その実績をベースに記載できることが望ましいです。しかし過去実績を取得できない機会の方が多いかと思います。その場合は参考になる数値や似たようなメディアから値を入れるなど記載することが可能な数値を記載できるとこの後のメディアプランニングの際の参考になるでしょう。
メディアプラニング
メディアプランニングに使用する指標の定義や配信可能なメディアの一覧が整理出来たら、メディアプランニングに入っていくことができます。ここでプランニングした内容を元にメディアへの入稿を行っていくため、ここでプラニングした内容が今後の実績に良くも悪くも大きく関わって来ます。
メディアプラニングは「メディアプラン」タブに内容を記載していくことでプランニングを行っていきます。

| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 分類 | 「オウンド/ペイド/アーンド」の中から選択を行います |
| 配信目的 | カスタマージャーニーの「認知・興味関心・調査・行動・推奨」の5ステップの中からどのステップに促すための配信になるのかの目的を記載します |
| メディア分類 | メディアの分類を記載します。各メディア媒体の上位概念の定義を記載します |
| メディア | メディア媒体、メディアサービス名の名称を記載します |
| メディア枠 | そのメディアでも入稿できる枠が複数ある場合があります。メディアの中に入稿できる枠が複数ある場合は、分割して記載します |
| 課金形態 | そのメディアに入稿するにあたって費用が生じる場合は、どのタイミングで課金されるかを「IMP課金/CT課金/CV課金」から選択します |
| 配信可能セグメント | そのメディアで配信可能なセグメントが分かっている場合は記載します |
| 掲載開始日 | そのメディアに配信を開始する日付を記載します |
| 掲載終了日 | そのメディアに配信を開始する日付を記載します |
| 単価 | そのメディアに入稿するのに掛かる推定単価を記載します |
| Impression | そのメディアに入稿することで入稿物が表示される推測回数を記載します |
| Click / Session | そのメディアに入稿することで入稿物が推測クリックもしくはその入稿物から自社コンテンツへ流入してくる推測数を記載します |
| CTA | そのメディアに入稿してCVにつながるCTAが行われる推測数を記載します |
| CV | そのメディアに入稿して獲得できる推測CV数を記載します |
メディアプラニング後の検査項目
メディアプラニングでシミュレーションを行った後に、チェックリストを元にプラニング内容を振返ることで、ミスの防止につながります。ミスしたシミュレーションでメディア入稿を行ってしまうとプランニングの効果が減衰してしまうため、プラニング内容に問題ないか再度チェックを行うことは大事です。
